Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften der Damen und Herren in Riestedt konnte der TTVSA mit drei Podestplätzen glänzen. Dabei gelang Luisa Reising vom gastgebenden Alemania Riestedt mit einem dritten Platz in der Vorrunde und einer starken Leistung in der Endrunde der Sprung auf den 3. Platz in der Gesamtabrechnung. Mitteldeutsche Meisterin wurde die Thüringern Faustyna Stefanska vor Leonie Hildebrandt aus Sachsen.
Bei den Herren durften gleich zwei Sachsen-Anhaltiner jubeln. Mitteldeutscher Meister wurde Johann Koschmieder aus Sachsen vor Alexander Pazdyka (MSV Hettstedt) und Darius Heyden (DJK Biederitz).
Auch die anderen Teilnehmer boten sehr gute Leistungen. Nikolas Wolf (TTC Börde Magdeburg) holte sich drei Siege in der Vorrunde und kam auf Rang fünf der Vorrundengruppe A, Jens Köhler vom gleichen Verein ging sogar mit positiver Bilanz von 4:3 aus dem Wettkampf und belegte den vierten Platz in der Vorrundengruppe B. Youngster Tim Tötz (Union Schönebeck) spielte mutig mit, immerhin sechs Satzgewinne waren seine verdiente Ausbeute. Bei den Damen war die Abrechnung nach der Vorrunde auch nichts für schwache Nerven. Sarah Uecker (Alemania Riestedt) wurde Gruppendritte und zog in die Endrunde ein, mit Platz sechs in der Endabrechnung ein sehr solides Ergebnis für die Riestedterin. Ganz knapp verpasste Lucy Dutkiewicz (Alemania Riestedt) trotz vier gewonnener Spiele, den Einzug in die Endrunde, für die Mitteldeutsche Meisterin der Mädchen 15 trotzdem eine Super Leistung, auf der sich aufbauen läßt. Oleksandra Novohatska (Alemania Riestedt) wurde mit zwei Spielgewinnen etwas unter Wert geschlagen und belegte den siebenten Platz in der Vorrundengruppe A, ohne Spielgewinn blieb lediglich Emily Kaden (Alemania Riestedt), zwei sehr knappe Spiele gingen an die Gegnerinnen, sonst hätte diese Platzierung auch noch besser ausgesehen.
Ist man aus der Sporthalle am Festplatz schon beste Bedingungen gewöhnt, so war die Organisation der Mitteldeutschen Meisterschaft wieder einmal ein Beweis dafür. Das Organisationsteam um Tim Aschenbrenner hatte alles möglich gemacht, damit sich die Teilnehmer aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sehr wohl fühlen konnten und die Aktiven dankten es mit teilweise großartigen Leistungen.
Auch der angebotene Livestream bot allen, die nicht live in der Hale dabei sein konnten, spektakuläre Momente.
Vielen Dank auch an alle, die zum guten Gelingen der Meisterschaften beigetragen haben, vor allem Danke an alle Schiedsrichter, Helfer, Live-Stream Bediener, Trainer und Zuschauer sowie die Imbissversorgung, ihr wart alle Spitze.
Alle Ergebnisse nochmals zum Nachlesen findet man hier: 14_Mitteldeutsche Meisterschaften der Damen und Herren_Ergebnisse-1
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hildebrandt, Leonie | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 7 : 0 | 28 : 6 | 366 : 248 | X | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 4:3 | 4:0 | |
2 | Husung, Denise | Post SV Mühlhausen | 5 : 2 | 21 : 14 | 360 : 318 | 0:4 | X | 4:2 | 1:4 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | |
3 | Uecker, Sarah | Alemania Riestedt | 4 : 3 | 22 : 16 | 359 : 342 | 2:4 | 2:4 | X | 4:0 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:0 | |
4 | Dutkiewicz, Lucy | Alemania Riestedt | 4 : 3 | 17 : 17 | 324 : 338 | 0:4 | 4:1 | 0:4 | X | 4:2 | 1:4 | 4:2 | 4:0 | |
5 | Scherber, Alwine | SG Motor Wilsdruff | 3 : 4 | 16 : 19 | 309 : 325 | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 2:4 | X | 4:0 | 4:2 | 4:1 | |
6 | Bormann, Lisa | SG Motor Wilsdruff | 3 : 4 | 14 : 20 | 288 : 316 | 1:4 | 1:4 | 4:2 | 4:1 | 0:4 | X | 0:4 | 4:1 | |
7 | Novokhatska, Oleksandra | Alemania Riestedt | 2 : 5 | 18 : 20 | 368 : 374 | 3:4 | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:0 | X | 4:0 | |
8 | Strunz, Leonie | Post SV Gera | 0 : 7 | 4 : 28 | 242 : 355 | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 0:4 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanska, Faustyna | SV SCHOTT Jena | 7 : 0 | 28 : 3 | 343 : 230 | X | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | |
2 | Scherber, Frieda | SG Motor Wilsdruff | 6 : 1 | 25 : 13 | 379 : 316 | 1:4 | X | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 4:0 | 4:2 | |
3 | Reising, Luisa | Alemania Riestedt | 5 : 2 | 22 : 16 | 376 : 329 | 0:4 | 2:4 | X | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | |
4 | Roth, Pascale | SV Dresden-Mitte 1950 | 3 : 4 | 18 : 25 | 390 : 425 | 2:4 | 2:4 | 0:4 | X | 2:4 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
5 | Tischenko, Margarita | Post SV Mühlhausen | 3 : 4 | 14 : 23 | 322 : 355 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4:2 | X | 1:4 | 4:3 | 4:2 | |
6 | Langholz, Selina | SG Motor Wilsdruff | 2 : 5 | 17 : 22 | 335 : 365 | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 4:1 | X | 1:4 | 4:1 | |
7 | Kölling, Kira | Post SV Mühlhausen | 2 : 5 | 16 : 21 | 312 : 343 | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 3:4 | 3:4 | 4:1 | X | 4:0 | |
8 | Kaden, Emily | Alemania Riestedt | 0 : 7 | 11 : 28 | 309 : 403 | 0:4 | 2:4 | 3:4 | 3:4 | 2:4 | 1:4 | 0:4 | X |
Endrunde:
Gruppe Endrunde -> Einzelergebnisse | up | |||||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanska, Faustyna | SV SCHOTT Jena | 5 : 0 | 20 : 3 | 246 : 179 | X | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | |
2 | Hildebrandt, Leonie | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 4 : 1 | 17 : 10 | 264 : 224 | 1:4 | X | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 4:2 | |
3 | Reising, Luisa | Alemania Riestedt | 2 : 3 | 12 : 13 | 236 : 219 | 0:4 | 2:4 | X | 2:4 | 4:0 | 4:1 | |
4 | Scherber, Frieda | SG Motor Wilsdruff | 2 : 3 | 11 : 15 | 223 : 260 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | X | 0:4 | 4:1 | |
5 | Husung, Denise | Post SV Mühlhausen | 2 : 3 | 8 : 14 | 186 : 202 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | X | 4:2 | |
6 | Uecker, Sarah | Alemania Riestedt | 0 : 5 | 7 : 20 | 213 : 284 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | X |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koschmieder, Johann | TTC SR Hohenstein-Ernstthal | 6 : 1 | 26 : 10 | 369 : 277 | X | 4:3 | 4:0 | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | |
2 | Faltermaier, Johannes | TTC SR Hohenstein-Ernstthal | 5 : 2 | 23 : 11 | 335 : 312 | 3:4 | X | 0:4 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | |
3 | Heyden, Darius | DJK Biederitz | 5 : 2 | 23 : 13 | 369 : 304 | 0:4 | 4:0 | X | 4:3 | 4:2 | 3:4 | 4:0 | 4:0 | |
4 | Kazuch, Vincent | Post SV Zeulenroda | 3 : 4 | 20 : 22 | 375 : 364 | 4:2 | 1:4 | 3:4 | X | 4:1 | 1:4 | 3:4 | 4:3 | |
5 | Wolf, Nikolas | TTC Börde Magdeburg | 3 : 4 | 17 : 21 | 326 : 392 | 2:4 | 0:4 | 2:4 | 1:4 | X | 4:1 | 4:2 | 4:2 | |
6 | Ishida, Kaito | SV SCHOTT Jena | 3 : 4 | 16 : 21 | 352 : 368 | 0:4 | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 1:4 | X | 4:1 | 3:4 | |
7 | Quett, Ivo | Post SV Mühlhausen | 2 : 5 | 12 : 25 | 322 : 356 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 4:3 | 2:4 | 1:4 | X | 4:2 | |
8 | Saring, Toni | TTC Holzhausen | 1 : 6 | 13 : 27 | 332 : 407 | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 4:3 | 2:4 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berbig, Till | USV Jena | 6 : 1 | 26 : 16 | 411 : 367 | X | 4:2 | 4:3 | 4:3 | 2:4 | 4:1 | 4:3 | 4:0 | |
2 | Pazdyka, Alexander | MSV Hettstedt | 5 : 2 | 22 : 12 | 345 : 280 | 2:4 | X | 4:2 | 0:4 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | |
3 | Hoian, Onufrii | SV Dresden-Mitte 1950 | 5 : 2 | 25 : 16 | 403 : 363 | 3:4 | 2:4 | X | 4:2 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | |
4 | Köhler, Jens | TTC Börde Magdeburg | 4 : 3 | 24 : 17 | 415 : 383 | 3:4 | 4:0 | 2:4 | X | 3:4 | 4:3 | 4:1 | 4:1 | |
5 | Carl, Sebastian | TTV Bleicherode | 4 : 3 | 21 : 17 | 363 : 344 | 4:2 | 1:4 | 3:4 | 4:3 | X | 4:0 | 1:4 | 4:0 | |
6 | Seidel, Timo | Post SV Zeulenroda | 2 : 5 | 13 : 21 | 296 : 319 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 0:4 | X | 4:0 | 4:1 | |
7 | Huszti, Justin | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 2 : 5 | 14 : 24 | 322 : 372 | 3:4 | 0:4 | 2:4 | 1:4 | 4:1 | 0:4 | X | 4:3 | |
8 | Toetz, Tim | Union Schönebeck | 0 : 7 | 6 : 28 | 228 : 355 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 3:4 | X |
Endrunde:
Gruppe Endrunde -> Einzelergebnisse | up | |||||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koschmieder, Johann | TTC SR Hohenstein-Ernstthal | 5 : 0 | 20 : 8 | 295 : 241 | X | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:3 | 4:3 | |
2 | Pazdyka, Alexander | MSV Hettstedt | 3 : 2 | 16 : 13 | 273 : 252 | 2:4 | X | 4:3 | 2:4 | 4:2 | 4:0 | |
3 | Heyden, Darius | DJK Biederitz | 3 : 2 | 15 : 13 | 263 : 233 | 0:4 | 3:4 | X | 4:2 | 4:3 | 4:0 | |
4 | Berbig, Till | USV Jena | 3 : 2 | 14 : 15 | 271 : 273 | 0:4 | 4:2 | 2:4 | X | 4:3 | 4:2 | |
5 | Hoian, Onufrii | SV Dresden-Mitte 1950 | 1 : 4 | 15 : 19 | 314 : 343 | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 3:4 | X | 4:3 | |
6 | Faltermaier, Johannes | TTC SR Hohenstein-Ernstthal | 0 : 5 | 8 : 20 | 213 : 287 | 3:4 | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 3:4 | X |